VII plaukimas 12.27 val VIII plaukimas 13.04 val IX plaukimas    X plaukimas 15.31 val V plaukimas 16:19 val
                     
  10 m/s   8-9m/s   8-9 m/s   10,5 m/s vid; 12,2 m/s max 7m/s vid; 8 m/s max
                     
  I ratas finisas  finiso laikas I ratas finisas  finiso laikas I ratas finisas  finiso laikas I ratas finisas  finiso laikas I ratas finisas  finiso laikas
                               
1 14 14 12:47 11 76 13:29 109 11 14:20:28 89 89 15:52:48 14 14 16:41
2 76 51 12:47:33 76 11 13:30:22 14 51 14:20:29 76 76 15:52:13 951 76 16:43:38
3 51 99 12:47:50 14 14 13:30:33 89 14 14:22:00 14 14 15:52:34 11 51 16:44:22
4 99 127 12:48:06 51 51 13:30:55 951 89 14:22:29 951 51 15:54:52 76 89 16:44:24
5 127 99 12:48:10 99 127 13:31:12 127 76 14:22:30 99 11 16:01 51 127 16:44:36
6 11 11 12:50:00 127 99 13:31:34 51 109 14:22:31 51 951 16:01:48 74 11 16:44:36
7 89 89 12:51:10 32 89 13:34:50 11 951 14:23:46 32 127 16:02 127 951 16:45:49
8 646 32 12:51:30 109 109 13:35:25 76 127 14:23:56 646 99   797 666 16:45:50
9 109 666 12:51:45 89 32 13:36:34 99 99 14:25:09 127 74   7891 646 16:46:02
10 666 646 12:51:54 646 7891 13:36:52 32 32 14:25:41 11 32 16:02:32 89 109 16:46:11
11 32 109 12:52:00 666 646 13:37:13 74 7891 14:25:43 7891 646   666 6 16:46:20
12 202 951 12:56:24 7891 951 13:37:50 797 646 14:26:23 74 797   47 74 16:49:30
13 951 202 12:59:00 951 666 13:38:20 666 666 14:26:24 109 666   6 47 16:51:00
14 74 74 12:59:50 74 74 13:38:30 7891 74 14:26:25 666 109 16:03:13 646 797 16:52:00
15 6 6 12.59.52 565 6 13:44:00 646 797 14:26:46 797 47 16:03:45 109 565 16:52:01
16 7891 7891 13:03:30 6     47 565 14:27:18 202 7891 16:03:46 565 7891 16:56
17             565 47 14:28:00 47 565 16:06:58 202 202 16:55:55
18             202 202   565 6 16:06:59 471F    
19             471F     6 202 16:08:01      
20                   471F