EXTREME-SPORTS.LT
Lietuvos extremalaus sporto portalas


www.emotions.lt Photo video www.puskupusku.lt

 

 

Birželio 29 - Liepos 1 2012 varžybos Estijoje

Visa info apie būsimas ir praėjusias varžybas
/all info about upcomming competition

Birželio 29 - Liepos 1 2012 varžybos Estijoje

UNREAD_POST Bobas32 28 Bir 2012 10:51

Sveiki, paskelbti NOR varažyboms Estijoje.
Čia vyks iš karto keliais renginiai:
2012 Cabrinha Baltic Cup Notice of Race
2012 NeilPryde Baltic Cup / Euro Cup Estonia
2012 RS:X Youth European Championships NOR

Visų varžybų NOR.
:rr:
Vartotojo avataras
Bobas32
-
 
Pranešimai: 8392
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 20:58
Miestas: Vilnius - Klapėda
Burės numeris: 32

Re: Birželio 29 - Liepos 1 2012 varžybos Estijoje

UNREAD_POST Bobas32 01 Lie 2012 13:57

Preliminarūs FW rezultatai po dviejų dienų. Viso 5 plaukimai, beveik 60 dalyvių:
2012 NEIL PRYDE BALTIC CUP /FW EUROPEAN CUP 2012
FORMULA
Results as of 19:19 on June 30, 2012
Overall
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 60, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Competitor Class Division Weight Gender Nett Total R1 R2 R3 R4 R5
1st LAT 23 Janis PREISS FW Master M 8.0 13.0 1.0 1.0 3.0 (5.0) 3.0
2nd FRA 823 Valentin BRAULT FW Open M 17.0 23.0 4.0 3.0 (6.0) 6.0 4.0
3rd FRA 730 Joann FLEVERY FW Open M 17.0 31.0 11.0 2.0 1.0 3.0 (14.0)
4th EST 44 Toomas MÖLDER FW Master M 24.0 45.0 (21.0) 14.0 8.0 1.0 1.0
5th LTU 799 Rytis JASIUNAS FW Youth M 26.0 45.0 7.0 6.0 5.0 8.0 (19.0)
6th EST 202 Martin ERVIN FW Master M 30.0 45.0 12.0 4.0 (15.0) 7.0 7.0
7th EST 2 Erno KAASIK FW Master M 31.0 49.0 10.0 5.0 (18.0) 10.0 6.0
8th LTU 13 Mantas GRESEVICIUS FW Open M 34.0 60.0 2.0 8.0 20.0 4.0 (26.0)
9th LAT 0 Janis RENCIS FW Master M 40.0 63.0 6.0 15.0 (23.0) 2.0 17.0
10th EST 24 John KAJU FW Open M 42.0 56.0 (14.0) 9.0 13.0 12.0 8.0
11th LAT 25 Romualds ZELCS FW Master M 42.0 61.0 (19.0) 11.0 7.0 14.0 10.0
12th LAT 13 Ansis DALE FW Master M 44.0 62.0 13.0 16.0 4.0 11.0 (18.0)
13th FIN 2 Joel GRÖNQVIST FW Youth Light M 45.0 106.0 3.0 12.0 17.0 (DNF 61.0) 13.0
14th LTU 1001 Karolis SIPAVICIUS FW Open M 46.0 73.0 8.0 20.0 (27.0) 13.0 5.0
15th EST 36 Roland MIK FW Youth Light M 48.0 68.0 16.0 13.0 10.0 9.0 (20.0)
16th EST 12 Peeter KASK FW Youth Light M 59.0 83.0 15.0 10.0 12.0 22.0 (24.0)
17th FIN 93 Jussi OHLSSON FW Master M 59.0 90.0 (31.0) 7.0 11.0 20.0 21.0
18th LAT 11 Maris BIRZULIS FW Master M 62.0 88.0 (26.0) 17.0 26.0 17.0 2.0
19th LAT 48 Richards OMANBRIEDIS FW Open M 69.0 97.0 20.0 (28.0) 9.0 18.0 22.0
20th LTU 11 Giedrius LIUTKUS FW Master M 70.0 131.0 9.0 18.0 (DNF 61.0) 31.0 12.0
21st LTU 789 Arvydas MOLIUSIS FW GMaster M 71.0 132.0 (DNF 61.0) 23.0 14.0 25.0 9.0
22nd EST 789 Gunnar POLTRUK FW Master M 74.0 104.0 5.0 29.0 24.0 16.0 (30.0)
23rd FIN 10 Markus HUHTINEN FW GMaster M 78.0 109.0 17.0 (31.0) 31.0 19.0 11.0
24th LAT 107 Aleksandrs LEONTJEVS FW Master Light M 79.0 102.0 (23.0) 19.0 16.0 21.0 23.0
25th LTU 191 Arnas BUSHMANAS FW Youth Light M 84.0 145.0 18.0 30.0 21.0 15.0 (DNF 61.0)
26th LTU 646 Mindaugas KRIUKELIS FW Master M 90.0 128.0 24.0 26.0 25.0 (38.0) 15.0
27th LTU 718 Paulius VOVERYS FW Youth Light M 96.0 123.0 25.0 (27.0) 19.0 27.0 25.0
28th LAT 134 Bruno STRAUSS FW GMaster M 98.0 134.0 (36.0) 25.0 34.0 23.0 16.0
29th EST 555 Urmas NIINE FW Master M 101.0 133.0 28.0 22.0 22.0 29.0 (32.0)
30th LAT 777 Martins GROBINS FW GMaster M 103.0 140.0 33.0 32.0 2.0 (37.0) 36.0
31st FIN 312 Anders SMEDS FW GMaster M 104.0 137.0 27.0 24.0 29.0 24.0 (33.0)
32nd EST 233 Timo RUNGE FW Master M 107.0 140.0 29.0 21.0 (33.0) 26.0 31.0
Sailwave results for 2012 NEIL PRYDE BALTIC CUP /FW EUROPEAN CUP 2012 at FORM... Page 1 of 2
file://C:\Users\Andrus\AppData\Local\Temp\blw41CB.htm 30.06.2012
Pirita, Tallinn, Estonia event.extreme.ee
33rd FIN 133 Samuli JÄRVINEN FW GMaster Light M 114.0 175.0 22.0 (DSQ 61.0) 32.0 33.0 27.0
34th LAT 40 Maris OZOLS FW Master M 118.0 153.0 (35.0) 34.0 28.0 28.0 28.0
35th EST 20 Erki KIVISTIK FW GMaster M 129.0 167.0 32.0 (38.0) 30.0 30.0 37.0
36th EST 167 Alar VETTIK FW Master Light M 133.0 178.0 34.0 36.0 (45.0) 34.0 29.0
37th EST 69 Aivar KAJAKAS FW Master Light M 135.0 196.0 30.0 35.0 (DNF 61.0) 32.0 38.0
38th LAT 162 Roberts BITENIEKS FW Youth Light M 138.0 175.0 (37.0) 33.0 35.0 36.0 34.0
39th LAT 27 Raimonds ZELCS FW Youth M 149.0 210.0 (DNF 61.0) 43.0 36.0 35.0 35.0
40th EST 228 Karl-Erik SAARM FW Youth Light M 153.0 193.0 38.0 37.0 (40.0) 39.0 39.0
41st LAT 140 Marta OZOLA FW Youth F 160.0 221.0 39.0 40.0 37.0 44.0 (DNF 61.0)
42nd EST 134 Artur KAIKÜLL FW Youth Light M 162.0 223.0 (DNF 61.0) 39.0 43.0 40.0 40.0
43rd EST 264 Neeme TRUUMEES FW GMaster M 165.0 226.0 (DNF 61.0) 41.0 38.0 41.0 45.0
44th EST 209 Maarja KIVISTIK FW Master F 179.0 229.0 41.0 45.0 (50.0) 50.0 43.0
45th LTU 79 Arnoldas JASIUNAS FW Master M 186.0 247.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 42.0 42.0 41.0
46th EST 146 Andres VALKNA FW Open M 192.0 253.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 44.0 45.0 42.0
47th EST 347 Erik Tristen KIVI FW Youth M 197.0 258.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 41.0 48.0 47.0
48th FIN 999 Ari OKSA FW Master M 202.0 263.0 (OCS 61.0) DNF 61.0 48.0 47.0 46.0
49th LAT 1 Matise VITA FW Master F 206.0 267.0 40.0 44.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0
50th EST 25 Herki ZUPPING FW Master M 209.0 270.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0 43.0 44.0
51st EST 213 Karl-Jaak MAAROOS FW Youth M 210.0 271.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 39.0 49.0 DNF 61.0
52nd EST 294 Henry ÕUN FW Open M 214.0 275.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 46.0 46.0 DNF 61.0
53rd EST 54 Matthias Frederik SIRKEL FW Youth Light M 225.0 286.0 (DNF 61.0) 42.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0
54th EST 32 Aivar KESKKÜLA FW GMaster M 230.0 291.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 47.0 DNF 61.0 DNF 61.0
55th EST 156 Meigo JÄÄGER FW Master M 232.0 293.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 49.0 DNF 61.0 DNF 61.0
56th EST 254 Armand MÄEKALLAS FW Youth M 234.0 295.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0 51.0 DNF 61.0
57th LAT 55 Kaspars CIPOTS FW Master M 244.0 305.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0
57th LAT 103 Davids Reinis JOMA FW Youth M 244.0 305.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0
57th LAT 29 Viktors PRUCEVS FW GMaster M 244.0 305.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0
57th EST 107 Andres KÄVER FW Master M 244.0 305.0 (DNF 61.0) DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0 DNF 61.0
Scoring codes used
Code Description Points
DNF Started but did not finish 61
DSQ Disqualification 61
OCS On course side at start or broke rule 30.1 61
Prikabinti failai
30.06.2012_Formula-1.pdf
(159.5 KiB) Atsisiųsta 397 kartus(ų)
:rr:
Vartotojo avataras
Bobas32
-
 
Pranešimai: 8392
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 20:58
Miestas: Vilnius - Klapėda
Burės numeris: 32


Grįžti į Viskas apie varžybas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių


cron
Prisijungimas nariams