LR burlenčių čempionatas 2014

Slalomas

Entries: 32      Races Sailed: 5      Discard: 2

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1LTU1001 Karolis Sipavičius   3 1 1 1 6 1
2LTU41 Mindaugas Karbauskas M 6 2 6 2 9 2
3LTU51 Audrius Menkevičius M 8 4 4 6 1 3
4LTU109 Arūnas Rinkevičius M 10 5 3 17 2 6
5LTU170 Vaidas Markevičius   10 9 2 7 4 4
6LTU11 Giedrius Liutkus M 12 3 5 4 7 8
7211 Julius Mažeikis U17 18 6 7 11 11 5
8LTU191 Arnas Bušmanas   20 8 9 3 10 9
9LTU64 Mindaugas Kriukelis M 20 10 17 5 5 11
10LTU718 Paulius Voverys U20 24 18 11 9 8 7
11LTU789 Arvydas Moliušis M 30 21 10 18 3 17
12LTUX Vytautas Vaitkus M 32 17 12 10 12 10
1344 Algirdas Gradauskas M 32 7 8 33 17 33
14LTU71 Donaldas Andziulis M 33 19 13 8 15 12
15LTU515 Augustinas Kubiliūnas   39 12 15 13 23 14
16LTU47 Vytis Aleksiejūnas M 42 11 19 12 19 19
17LTU59 Egidijus Vakarinas M 44 24 21 14 17 13
18117 Oleg Marofejev   45 15 16 25 14 22
19322 Mindaugas Gradauskas U17 46 20 14 15 24 17
20LTU717 Audrius Voverys M 50 22 23 19 13 18
211124 Darius Sičiūnas M 52 23 18 17 18 17
22LTU317 Martynas Norkus M 53 13 20 20 33 33
23LTU715 Juozas Veilandas M 62 26 22 21 21 20
24LTU522 Kęstutis Drevinskas M 62 14 26 24 29 24
257 Augustas Gradauskas U17 67 25 24 22 22 23
26701 Vitalijus Šalunovas M 68 16 33 33 27 25
27LTU666 Irmantas Žakšauskas M 70 30 33 23 26 21
281911 Artūras Bušmanas M 76 28 25 26 25 26
29LTU774 Martynas Vilčinskas M 84 31 33 33 20 33
30LTU9 Mindaugas Saulis M 93 27 33 33 33 33
31XX Mantas Vaitkus U17 94 33 33 33 28 33
32LTU215 Mantas Verbus   95 29 33 33 33 33

Sk 28 Rgs 14 19:14
Sail100 Sailing Results Software Program