Maratonas 2014

Mažasis maratonas

Entries: 66      Races Sailed: 3      Discard: 1

Series PlaceSail No Burlentininkas Series Points Race 1 Race 2 Race 3
171 Donaldas Andziulis 3 10 1 2
2LTU117 Oleg Marofejev 7 2 10 5
3LTU717 Audrius Voverys 9 3 7 6
4LTU79 Arnoldas Jasiūnas 9 5 67 4
5LTU747 Saulius-Lukas Žvikas 13 11 2 17
6LTU59 Egidijus Vakarinas 13 6 21 7
7515 Augustinas Kubiliūnas 14 9 5 10
8211 Julius Mažeikis 15 14 29 1
9LN Lukas Namavičius 16 7 13 9
10LTU1980 Laimis Babenskas 19 16 19 3
11LTU888 Tomas Naudžius 22 67 4 18
12LTU215 Mantas Verbus 22 67 9 13
13LTU63 Stasys Černiauskas 24 12 14 12
14701 Vitalijus Šalunovas 25 67 17 8
1565 Raimundas Zambacevičius 27 15 12 23
16LTU447 Ernestas Sruogis 27 13 23 14
171789 Živilė Aperavičiūtė 27 19 8 37
18LTU88 Rimvydas Lukšys 29 67 18 11
1977 Rokas Didrikas 31 20 11 20
20LTU210 Vytautas Čiursinas 32 8 24 67
21LTU150 Giedrius Balnys 33 18 67 15
22XX Audrius Lynikas 35 22 16 19
23LTU727 Austėja Zykutė 39 17 67 22
24M Rūta Balalytė 40 25 15 32
2570 Vygintas Didrikas 44 23 36 21
26LTU696 Saulius Tiškevičius 49 67 25 24
2799 Vitalijus Ogživaila 52 24 28 29
28288 Jurijus Bykovas 55 67 22 33
29N Nerijus Virvičius 57 26 32 31
30LTU170 Vaidas Markevičius 68 1 67 67
31LTU420 Tadas Sirvydas 68 67 27 41
3222 Renatas Klemka 68 67 33 35
33LTU7 Mindaugas Lukšys 70 67 3 67
34LTU156 Laurynas Gribauskas 71 4 67 67
35XXX Andrius Ivaškevičius 73 67 6 67
36E Eglė Čiužaitė 73 67 34 39
37X1 Robertas Lubys 75 67 37 38
38A_ Saulius Povilaitis 79 67 39 40
399 Mindaugas Saulis 83 67 67 16
40V4 Vilius Berlinskas 87 67 20 67
41LTU777 Dalia Zykutė 88 21 67 67
42LTU522 Kęstutis Drevinskas 92 67 67 25
43XT Aurimas Raulinaitis 93 67 67 26
44LTU73 Mykolas Paulauskas 93 67 26 67
45R1 Rimas Galaburda 94 67 67 27
46ZZ Šarūnas Stanislovėnas 95 67 67 28
47161 Dainius Palšauskas 97 67 67 30
48V1 Saulius Valukonis 97 67 30 67
49LTU40 Renatas Turauskas 98 67 31 67
5091 Audrys Antovčikas 101 67 67 34
51L1 Lauras Smilgevičius 102 67 35 67
52EV Erika Vitkūnaitė 103 67 67 36
53LTU78 Laurynas Narkus 105 67 38 67
546 Žanas Morozovas 134 67 67 67
54111 Tadas Zambacevičius 134 67 67 67
54654 Jonas Janužas 134 67 67 67
54LL Darius Krivas 134 67 67 67
54LT Sigitas Stumbras 134 67 67 67
54LTU2 Justinas Dievaitis 134 67 67 67
54LTU22 Andrius Vinskas 134 67 67 67
54LTU38 Julius Kasperavičius 134 67 67 67
54LTU127 Robertas Berkelis 134 67 67 67
54LTU191 Aivaras Rimskis 134 67 67 67
54LTU1027 Dovydas Vilkelis 134 67 67 67
54W Urtė Morozovaitė 134 67 67 67
54X Vilma Bražiūnaitė 134 67 67 67

Pr 18 Rgp 14 13:44
Sail100 Sailing Results Software Program