LRTaurë 2015

Slalomas

Entries: 25      Races Sailed: 7      Discard: 2

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU41 Mindaugas Karbauskas M 5 1 1 1 1 2 2 1
2LTU51 Audrius Menkevičius GM 8 14 2 2 2 1 1 4
3LTU191 Arnas Bušmanas   13 2 3 3 3 6 5 2
4LTU109 Arūnas Rinkevičius GM 16 3 4 4 12 3 3 3
5LTU170 Vaidas Markevičius   23 4 5 26 8 5 4 5
6LTU76 Gediminas Gresevičius M 28 5 8 8 4 4 7 26
7211 Julius Mažeikis U18 33 7 7 7 9 26 6 6
8LTU515 Augustinas Kubiliūnas M 39 13 13 10 5 8 9 7
9LTU127 Robertas Berkelis GM 40 9 12 6 10 7 26 8
10LTU64 Mindaugas Kriukelis M 44 6 9 9 11 9 26 26
11LTU47 Vytis Aleksiejūnas M 51 11 11 12 7 10 26 26
12LTU717 Audrius Voverys GM 61 26 10 11 6 26 8 26
13LTU718 Paulius Voverys U21 75 12 6 5 26 26 26 26
14LTUX Vytautas Vaitkus M 112 8 26 26 26 26 26 26
15LTU59 Egidijus Vakarinas GM 114 10 26 26 26 26 26 26
16LTU215 Mantas Verbus   118 26 14 26 26 26 26 26
1722 Gediminas Vaičaitis M 130 26 26 26 26 26 26 26
17117 Oleg Marofejev   130 26 26 26 26 26 26 26
17I Inna Bruzhyenye W 130 26 26 26 26 26 26 26
17LTU71 Donaldas Andziulis M 130 26 26 26 26 26 26 26
17LTU79 Arnoldas Jasiūnas GM 130 26 26 26 26 26 26 26
17LTU317 Martynas Norkus M 130 26 26 26 26 26 26 26
17LTU715 Juozas Veilandas M 130 26 26 26 26 26 26 26
17RUS604 Andrey Oborenko GM 130 26 26 26 26 26 26 26
17RUS745 Anton Gumennyy   130 26 26 26 26 26 26 26

Sk 17 Geg 15 19:41
Sail100 Sailing Results Software Program