Maratonas 2015

Maratonas

Race 1

Start: Št 15 Rgp 15 13:00:00

PointsSail No Burlentininkas Įskaita Finishing PlaceComments Points
19 Mindaugas Saulis   1  1
2LTU717 Audrius Voverys   2  2
3LTU4 Ovidijus Lukšys   3  3
4LTU1 Rokas Didrikas U21 4  4
5161 Dainius Palšauskas   5  5
6LTU8 Mindaugas Lukšys U21 6  6
77007 Ramūnas Glizickas M 7  7
8LTU17 Mykolas Paulauskas U21 8  8
9LTU651 Tadas Zambacevičius U21 9  9
10LTU2 Justas Dievaitis U21 10  10
11288 Jurijus Bykovas M 11  11
1265 Raimundas Zambacevičius M 12  12
13211 Julius Mažeikis U21 13  13
14232 Rytis Dambauskas U21 14  14
15LTU727 Urtė Morozovaitė WU21 15  15
16LTU272 Neda Midvikaitė WU21 16  16
17U Augustas Gradauskas U21 17  17
18ESP100 Vygintas Didrikas M 18  18
19LTU215 Mantas Verbus   19  19
20XX Tadas Sirvidas   20  20
211111 Andrej Bielko   21  21
22LTU63 Stasys Černiauskas M 22  22
23LTU22 Gediminas Vaičaitis   23  23
2422 Rytis Klemka   24  24
25927 Artūras Žiukas   25  25
26LTU420 Laurynas Narkus   26  26
279199 Lukas Namavičius U21 27  27
28LTU6 Rytis Zautra   28  28
29M Rūta Balalytė W 29  29
30LTU59 Egidijus Vakarinas M 30  30
31701 Vitalijus Šalunovas   31  31
32LTU969 Saulius Tiškevičius   32  32
33X-X Audrius Lynikas   33  33
34LTU522 Kęstutis Drevinskas M 34  34
35AR Aurimas Raulinaitis   35  35
361410 Juozas Petruškevičius   36  36
37LTU137 Petras Šlekys M 37  37
38LTU316 Algimantas Kajackas M 38  38
39707 Mantas Žymančius   39  39
401968 Egidijus Ruša   40  40
41LTU255 Saulius Povilaitis M 41  41
42LTU611 Jovita Turūtienė W 42  42
43XXM Vaida Lynikienė W 43  43
63117 Oleg Marofejev    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU7 Vytautas Celiešius U21  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU16 Domantas Cibas U21  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU41 Mindaugas Karbauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU44 Algirdas Gradauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU228 Egidijus Petrauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63RR Rytis Kalinauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
6391 Audrys Antončikas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU108 Raimondas Baškauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
6312 Radvilė Rušaitė WU21  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63MV Monika Vaitkutė W  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63E Eglė Čiužaitė W  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
632121 Valdas Bakšys M  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63187 Rinas Neverauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63T1 Egidijus Kudirka M  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU515 Augustinas Kubiliūnas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63Z Rimvydas Saulis    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63M11 Martynas Aladaitis    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU29 Evaldas Lukševičius    DNC-Did Not Come to Starting Area 63

Pr 17 Rgp 15 10:05
Sail100 Sailing Results Software Program