Maratonas 2015

Maratonas

Race 2

Start: Sk 16 Rgp 15 13:00:00

PointsSail No Burlentininkas Áskaita Finishing PlaceComments Points
1LTU8 Mindaugas Lukšys U21 1  1
2117 Oleg Marofejev   2  2
3LTU1 Rokas Didrikas U21 3  3
4LTU515 Augustinas Kubiliūnas   4  4
5LTU2 Justas Dievaitis U21 5  5
665 Raimundas Zambacevičius M 6  6
79 Mindaugas Saulis   7  7
8927 Artūras Žiukas   8  8
9LTU651 Tadas Zambacevičius U21 9  9
10LTU4 Ovidijus Lukšys   10  10
119199 Lukas Namavičius U21 11  11
12LTU717 Audrius Voverys   12  12
13LTU17 Mykolas Paulauskas U21 13  13
15LTU255 Saulius Povilaitis M 15  15
16ESP100 Vygintas Didrikas M 16  16
177007 Ramūnas Glizickas M 17  17
181111 Andrej Bielko   18  18
191968 Egidijus Ruša   14SCP-Penalty Points of Place + 5 19
192121 Valdas Bakšys M 19  19
20701 Vitalijus Šalunovas   20  20
21Z Rimvydas Saulis   21  21
22232 Rytis Dambauskas U21 22  22
23LTU59 Egidijus Vakarinas M 23  23
24T1 Egidijus Kudirka M 24  24
25LTU22 Gediminas Vaičaitis   25  25
26211 Julius Mažeikis U21 26  26
27LTU727 Urtė Morozovaitė WU21 27  27
28LTU272 Neda Midvikaitė WU21 28  28
29LTU63 Stasys Černiauskas M 29  29
3022 Rytis Klemka   30  30
31LTU969 Saulius Tiškevičius   31  31
32X-X Audrius Lynikas   32  32
33XX Tadas Sirvidas   33  33
34LTU16 Domantas Cibas U21 34  34
35LTU29 Evaldas Lukševičius   35  35
36288 Jurijus Bykovas M 36  36
37AR Aurimas Raulinaitis   37  37
38M Rūta Balalytė W 38  38
39187 Rinas Neverauskas   39  39
4091 Audrys Antončikas   40  40
41LTU108 Raimondas Baškauskas   41  41
42LTU522 Kęstutis Drevinskas M 42  42
43E Eglė Čiužaitė W 43  43
44LTU420 Laurynas Narkus   44  44
45LTU137 Petras Šlekys M 45  45
46LTU6 Rytis Zautra   46  46
47707 Mantas Žymančius   47  47
48MV Monika Vaitkutė W 48  48
6312 Radvilė Rušaitė WU21  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63161 Dainius Palšauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
631410 Juozas Petruškevičius    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU7 Vytautas Celiešius U21  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU41 Mindaugas Karbauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU44 Algirdas Gradauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU215 Mantas Verbus    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU228 Egidijus Petrauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU316 Algimantas Kajackas M  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63LTU611 Jovita Turūtienė W  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63M11 Martynas Aladaitis    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63RR Rytis Kalinauskas    DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63U Augustas Gradauskas U21  DNC-Did Not Come to Starting Area 63
63XXM Vaida Lynikienė W  DNC-Did Not Come to Starting Area 63

Pr 17 Rgp 15 10:05
Sail100 Sailing Results Software Program