Windsurfing Formula

LR čempionatas 2016

Entries: 15      Races Sailed: 4      Discard: 1

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1LTU1 Juozas Bernotas   4 3 1 2 1
2LTU76 Gediminas Gresevičius M 6 16 3 1 2
3LTU11 Giedrius Liutkus M 7 1 2 6 4
4LTU789 Arvydas Moliušis GM 11 4 6 4 3
5LTU64 Mindaugas Kriukelis M 12 5 4 3 6
6LTU718 Paulius Voverys   15 16 5 5 5
7LTU7 Justinas Dievaitis U20 21 16 7 7 7
8RUS604 Andrej Oborenko GM 25 9 8 9 8
9LTU109 Arūnas Rinkevičius GM 25 8 9 8 9
10LTU47 Vytis Aleksiejūnas M 31 11 10 10 16
11LAT0 Janis Rencis M 34 2 16 16 16
12LTU127 Robertas Berkelis GM 38 6 16 16 16
13LTU51 Audrius Menkevičius GM 39 7 16 16 16
14LTU799 Arnoldas Jasiūnas GM 42 10 16 16 16
15LTU1968 Egidijus Ruša GM 48 16 16 16 16

pr 29 rugp 16 10:31
Sail100 Sailing Results Software Program