Maratonas 2017

Maratonas 2017

Entries: 81      Races Sailed: 3      Discard: 1

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3
1LTU11 Rokas Didrikas U21 2 1 6 1
2LTU4 Ovidijus Lukšys   4 2 82 2
365 Raimundas Zambacevičius   7 14 4 3
4LTU1 Vygintas Didrikas   9 3 18 6
5LTU789 Arvydas Moliušis   12 9 3 9
6232 Rytis Dambauskas U21 12 4 8 10
79 Mindaugas Saulis   12 82 7 5
8888 Ramūnas Glizickas   14 10 13 4
9211 Julius Mažeikis U21 20 82 1 19
10651 Tadas Zambacevičius U21 21 7 14 17
11107 Justinas Kuprys   23 8 15 82
12XI Benas Lazauskas U21 24 5 19 20
13LTU225 Saulius Povilaitis   24 31 17 7
14LTU522 Kęstutis Drevinskas   26 21 5 22
15161 Dainius Palšauskas   28 19 16 12
16LTU19 Šarūnas Stanislovėnas   30 15 25 15
1714 Dominyka Vasiljeva M/U21 33 6 44 27
18LTU63 Stasys Černiauskas   33 12 21 82
19LTU111 Mantas Plečkaitis   34 16 32 18
20+ Edgaras Vaskevičius   34 20 82 14
21XXX Rytis Klemka   40 11 29 82
22V Egidijus Kudirka   41 17 30 24
23701 Vitalijus Šalunovas   46 23 37 23
24LTU733 Valdas Alekna   47 13 34 82
25167 Rokas Adomaitis   49 82 28 21
26LTU988 Albertas Pustelnikovas   50 30 20 82
27LTU6 Rytis Zautra   52 27 38 25
28II Ruslan Kazarev   57 24 82 33
29LTU999 Simonas Klezys   58 28 42 30
30777 Mantas Žymančius   58 29 82 29
31611 Jovita Turulienė M 59 25 82 34
32M Mark Donec   63 26 82 37
33718 Kristina Sangavičiūtė M 68 32 82 36
341980 Egidijus Ruša   75 82 43 32
35LTU717 Audrius Voverys   84 82 2 82
36LTU1X Edgaras Liovinas U21 90 82 82 8
37165 Naglis Masiliūnas   91 82 9 82
38HH Andrius Leonavičius   92 82 10 82
39787 Rytis Kalinauskas   93 82 82 11
404 Rokas Rameikis   93 82 11 82
41RG Rimantas Galaburda   94 82 12 82
42LTU811 Tomas Giedraitis U21 95 82 82 13
43LTU8 Rimas Giedraitis U21 98 82 82 16
442121 Valdas Bakšys   100 18 82 82
45Z1 Robertas Lukys   104 82 22 82
46LTU22 Gediminas Vaičaitis   104 22 82 82
47FILTEKA Artūras Vilbikas   105 82 23 82
48TT Giedrius Balnys   106 82 24 82
49LTU37 Simas Jankauskas U21 108 82 82 26
50LTU447 Ernestas Sruogis   108 82 26 82
51LX Laurynas Riauba   109 82 27 82
52L1 Anatolijus Mikalauskas   110 82 82 28
53E Eglė Čiužaitė M 113 82 82 31
54AG Audrius Gabužis   113 82 31 82
55LTU Monika Juodeškaitė M 115 82 33 82
56MG Mykolas Gradauskas U21 117 82 82 35
57EM Edgaras Maladauskas   117 82 35 82
58170 Vincas Lapinskas U21 118 82 36 82
59H Kipras Gataveckas   121 82 39 82
60XN Nerijus Virvičius   122 82 40 82
61V7 Valdas Grotuzas   123 82 41 82
62117 Edvinas Bakanas   164 82 82 82
62200 Julius Okunevičius   164 82 82 82
6221111 Gediminas Ruša   164 82 82 82
62# Martynas Bulota   164 82 82 82
62AT Aleksandr Turnin   164 82 82 82
62H# Karolis Kalinauskas   164 82 82 82
62Y Ieva Neverauskaitė M 164 82 82 82
62LTU59 Egidijus Vakarinas   164 82 82 82
62LTU87 Audrius Zaščižinskas   164 82 82 82
62LTU108 Raimondas Baškauskas   164 82 82 82
62LTU117 Oleg Marofejev   164 82 82 82
62LTU137 Petras Šlekys   164 82 82 82
62LTU926 Beatričė Lapinskaitė M/U21 164 82 82 82
62N Rinas Neverauskas   164 82 82 82
62T Saulius Tiškevičius   164 82 82 82
62U2 Petras Akstinas   164 82 82 82
62X Sigitas Žemaitis   164 82 82 82
62X-X Audrius Lynikas   164 82 82 82
62XXM Vaida Lynikienė M 164 82 82 82
62ZZ Augustinas Juodeika   164 82 82 82

tr 16 rugp 17 11:34
Sail100 Sailing Results Software Program