Maratonas 2018

Maratonas 2018

Entries: 57      Races Sailed: 2

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2
1421 Justinas Dievaitis U21 2 1 1
29 Mindaugas Saulis   8 2 6
3LTU117 Oleg Marofejev   10 8 2
4LTU988 Albertas Pustelnikovas   10 3 7
5888 Ramūnas Glizickas   15 6 9
6LTU717 Audrius Voverys   17 14 3
7232 Rytis Dambauskas U21 20 12 8
8LTU1 Vygintas Didrikas   22 7 15
9LTU19 Šarūnas Stanislovėnas   28 10 18
10LTU4 Ovidijus Lukšys   29 5 24
11LTU255 Saulius Povilaitis   30 19 11
12LTU111 Mantas Plečkaitis   36 32 4
13LTU787 Rytis Kalinauskas   36 11 25
14420 Paulina Kukauskaitė M/U21 39 16 23
15LTU999 Simonas Klezys   41 28 13
1611 Anatolijus Mikalauskas   41 27 14
17LTU6 Rytis Zautra   41 22 19
18211 Julius Mažeikis   42 13 29
19LTU80 Anatolijus Pavlovas   42 20 22
20LTU522 Kęstutis Drevinskas   51 34 17
21VL Vaida Lynikienė M 55 21 34
22777 Mantas Žymančius   56 18 38
23AL Audrius Lynikas   58 25 33
24LTU65 Raimundas Zambacevičius   62 4 58
25161 Dainius Palšauskas   63 58 5
2632 Mykolas Gradauskas U21 66 29 37
27LTU99 Mantas Dyburys   67 9 58
28XX Simona Stanislovėnė M 67 36 31
29LTU1980 Laimis Babenskas   68 58 10
30212 Saulius Valukonis   70 58 12
31V7 Valdas Grotuzas   70 30 40
3293 Mark Donec   70 31 39
33701 Vitalijus Šalunovas   73 15 58
34LTU67 Algimantas Kajackas   73 37 36
35Z Rokas Rameikis   74 58 16
36LTU1124 Darius Sičiūnas   75 17 58
371968 Egidijus Ruša   78 58 20
382121 Valdas Bakšys   79 58 21
397 Mykolas Kalninis   79 38 41
4031 Ieva Neverauskaitė M 81 23 58
41LTU919 Gediminas Juška   81 39 42
42RUS49 Chashchin Vasiliy   82 24 58
43+ Edgaras Vaškevičius   84 58 26
44LX Laurynas Riauba   84 26 58
45W Egidijus Kudirka   85 58 27
46XXX Rytis Klemka   86 58 28
47LTU78 Edvinas Norkevičius   88 58 30
48K Ruslan Kazarev   90 58 32
49113 Petras Šlekys   91 33 58
50VL7 Vykintas Laukevičius   93 58 35
51X Sigitas Žemaitis   93 35 58
52RRD Kristina Sangavičiūtė M 98 40 58
53169 Saulius Tiškevičius   116 58 58
53F Artūras Vilbikas   116 58 58
53L1Z Linas Žičkis   116 58 58
53LTU215 Mantas Verbus   116 58 58
53V Gintautas Vėlius   116 58 58

pr 20 rugp 18 12:45
Sail100 Sailing Results Software Program