Nida, 2006
LR cempionatas FSL

Series Place Sail No Name SL/FSL Series Points Race 11 Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 12 Race 13 Race 14
1 107 Antanas Krisciunas fsl 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1951 Vytis Aleksejunas fsl 23 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 14
3 202 Vladas Kondrackis fsl 33 3 4 3 3 4 14 3 4 14 3 2 3 2 3
4 96 Mindaugas Neniskis fsl 36 5 2 4 4 3 3 14 3 3 5 4 4 4 2
5 38 Julius Kasperavicius fsl 78 4 5 5 14 5 4 4 14 14 4 5 14 14 14
6 799 Rytis Jasiunas fsl 106 14 6 6 5 7 14 14 14 14 6 6 14 14 14
7 418 Mindaugas Masteika fsl 126 14 7 7 14 14 14 14 14 14 7 7 14 14 14
8 110 Tomas Aukstakojis fsl 132 14 8 14 6 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 413 Algirdas Masteika fsl 142 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14
10 95 Karolis Zaksauskas fsl 148 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14
11 34 Algirdas Kaminskas fsl 154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
11 1980 Laimis Babenskas fsl 154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
11 5555 Tomas Valevicius fsl 154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Pr 11 Rgs 06 13:01
Sail100 Sailing Results Program