NIDA 2006 09
LR cempionatas FW A lyga

Series Place Sail No Name FW a/b SL/FSL Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1 13 Mantas Gresevicius A sl 4 1 1 1 2 1
2 76 Gediminas Gresevicius A sl 7 3 2 2 1 2
3 108 Jonas Krisciunas A sl 13 6 3 3 4 3
4 99 Mantas Dyburis A sl 14 2 4 4 7 4
5 11 Giedrius Liutkus A sl 19 7 5 6 3 5
6 789 Arvydas Moliusis A sl 22 5 6 5 6 7
7 51 Audrius Menkevicius A sl 24 4 7 8 5 8
8 951 Laimis Vaskevicius A sl 29 8 8 7 10 6
9 32 Robertas Gradauskas A sl 37 18 11 9 8 9
10 646 Mindaugas Kriukelis A sl 39 9 9 11 11 10
11 666 Irmatas Zaksauskas A fsl 40 10 12 10 9 11
12 717 Audrius Voverys A sl 51 11 10 18 12 18
13 12 Mantas Raila A   72 18 18 18 18 18
13 40 Vidas Radzius A   72 18 18 18 18 18
13 89 Gintas Lapenas A   72 18 18 18 18 18
13 123 Aidas Bubinas A fsl 72 18 18 18 18 18
13 772 Egidijus Jadenkus A sl 72 18 18 18 18 18

Pr 11 Rgs 06 13:28
Sail100 Sailing Results Program