NIDA 2006 09
LR_cempionatas SL
Race 1
Start: Št 9 Rgs 06 12:51:00
Points Sail No Name FW a/b SL/FSL Finishing Place Comments Points
1 13 Mantas Gresevicius A sl 1   1
2 76 Gediminas Gresevicius A sl 2   2
3 108 Jonas Krisciunas A sl 3   3
4 107 Antanas Krisciunas   fsl 4   4
5 789 Arvydas Moliusis A sl 5   5
6 51 Audrius Menkevicius A sl 6   6
7 772 Egidijus Jadenkus A sl 7   7
8 371 Darius Daraska B sl 8   8
9 99 Mantas Dyburis A sl 9   9
10 96 Mindaugas Neniskis   fsl 10   10
11 717 Audrius Voverys A sl 11   11
12 951 Laimis Vaskevicius A sl 12   12
13 1951 Vytis Aleksejunas   fsl 13   13
14 202 Vladas Kondrackis   fsl 14   14
15 646 Mindaugas Kriukelis A sl 15   15
16 123 Aidas Bubinas A fsl 16   16
17 797 Arnoldas Jasiunas B sl 17   17
18 11 Giedrius Liutkus A sl 18   18
19 38 Julius Kasperavicius   fsl 19   19
20 799 Rytis Jasiunas   fsl 20   20
21 418 Mindaugas Masteika   fsl 21   21
22 110 Tomas Aukstakojis   fsl 22   22
32 25 Juozas Nedzinskas B sl   DNC 32
32 32 Robertas Gradauskas A sl   DNC 32
32 34 Algirdas Kaminskas   fsl   DNC 32
32 95 Karolis Zaksauskas   fsl   DNC 32
32 328 Algirdas Gradauskas B sl   DNC 32
32 413 Algirdas Masteika   fsl   DNC 32
32 666 Irmatas Zaksauskas A sl   DNC 32
32 1980 Laimis Babenskas   fsl   DNC 32
32 5555 Tomas Valevicius   fsl   DNC 32

Pr 11 Rgs 06 15:48
Sail100 Sailing Results Program