Vartu Technikos maratonas 2007 KITE


Series PlaceSail No NAME Misc 2 Series Points Race 1 Race 2 Race 3
1NB4 Arturas Gudauskas   4 52 1 3
2111 Justinas Zalys   5 3 12 2
3BN23 Arnis Mikelionis   6 52 5 1
427 Arturas Morauskas   8 10 3 5
5BN15 Tomas Navasaitis   10 52 6 4
6BN3 Zigurds Penkulis   11 52 4 7
7BN19 Darius Lucka   12 52 2 10
84 Vaidas Miseikis   14 4 10 14
988 Saulius Valunta M 16 9 7 13
1067 Arturas Jasas M 17 2 15 52
11BN24 Marius Nevera   17 52 9 8
1271 Donatas Martynas   18 7 11 52
13V Viktoras Seputa   19 52 13 6
1463 Stasys Cerniauskas M 20 1 23 19
15BN21 Audrius Astrauskas   20 52 8 12
166 Laimonas Cyzas   21 5 20 16
1711 Alfredas Zalys M 25 8 17 18
1814 Antanas Sysas   26 12 14 52
19772 Egidijus Jadenkus   27 6 21 52
20BN7 Arunas Puodzius   31 52 16 15
211111 Andrius Riabciukas   34 13 34 21
2282 Kristina Kekyte   36 52 19 17
233 Audrius Tamulis   40 14 26 52
2437 Viktorija Vaisnoraite   41 11 30 52
258 Mantas Gilys   43 15 28 52
269 Ramunas Buda   47 52 27 20
27RRD Gytis Lazauskas   61 52 52 9
28BN1 Donatas Marius   63 52 52 11
29BN13 Audrius Bukauskas   70 52 18 52
30BN14 Vidmantas Bukauskas   74 52 22 52
31BN12 Marius Stefanov   76 52 24 52
32BN25 Tadas Varpiotas   77 52 25 52
33BN10 Dmitrij Stankevic   81 52 29 52
34BN26 Gediminas Ustinavicius   83 52 31 52
35BN17 Jonas Grinevicius   84 52 32 52
36BN27 Zane Cunska   85 52 33 52
370 Darius Izokaitis   104 52 52 52
371 Arunas Dambrauskas   104 52 52 52
377 Marijus Balciunas   104 52 52 52
3710 Giedrius Zavackas   104 52 52 52
3716 Laisvunas Cibas   104 52 52 52
3717 Marius Jurgutis   104 52 52 52
37110 Tomas Aukstakojis   104 52 52 52
3711111 Evaldas Mantvydas   104 52 52 52
37BN5 Dainius Markauskas   104 52 52 52
37BN6 Arunas Pipiras   104 52 52 52
37BN8 Egidijus Grigalevicius   104 52 52 52
37BN9 Donatas Karpis   104 52 52 52
37BN11 Nikolaj Stankevic   104 52 52 52
37BN22 Eduard Gracholskij   104 52 52 52
37RJ Gintautas Minelga   104 52 52 52

Sk 26 Rgp 07 14:31
Sail100 Sailing Results Program