LR Čempionatas 2009 SL

Entries: 30      Races Sailed: 5      Discard: 2

Series PlaceSail No Fleet Burlentininkas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1LTU51 GM Audrius Menkevičius 3 1 1 1 2 2
2LAT25 M Romualds Zelcs 6 2 3 3 1 3
3LTU13   Mantas Gresevičius 7 5 2 4 9 1
4LTU41   Mindaugas Karbauskas 9 4 6 2 3 6
5LTU109 M Arūnas Rinkevičius 14 3 4 10 17 7
6LTU69   Girmantas Neniškis 17 6 7 6 5 11
7LTU127 GM Robertas Berkelis 17 10 15 5 4 8
8LTU789 GM Arvydas Moliušis 19 15 8 8 6 5
9LAT48   Ričards Omanbriedis 19 9 9 7 8 4
10LTU76   Gediminas Gresevičius 23 7 5 11 16 13
11LTU7   Algirdas Gradauskas 25 11 18 9 7 9
12LTU646 M Mindaugas Kriukelis 28 8 10 15 10 19
13LTU799 U17 Rytis Jasiūnas 36 14 16 12 19 10
14LTU11   Giedrius Liutkus 37 12 14 13 18 12
15LTU153 U17 Andrius Šliuburys 40 16 11 22 15 14
16LTU3911   Mindaugas Špelveris 42 17 13 19 12 18
17LTU170 M Vaidas Markevičius 43 18 12 18 13 21
18LTU2000   Kęstutis Gailius 44 13 17 14 20 17
19LTU99   Mantas Dyburys 46 19 31 17 14 15
20LTU565 M Sigitas Bajorūnas 47 20 20 16 11 20
21LTU165 M Naglis Masiliūnas 58 24 31 21 21 16
22X   Vytas Vaitkus 62 21 19 23 22 22
23LTU951 M Laimonas Vaškevičius 64 23 21 20 24 23
24LTU190   Žilvinas Jugelėnas 73 25 31 24 25 24
25LTU797 M Arnoldas Jasiūnas 79 31 31 31 23 25
26LTU898   Ernest Brendel 84 22 31 31 31 31
27LTU89 M Gintas Lapėnas 93 31 31 31 31 31
27LTU202 GM Vladas Kondrackis 93 31 31 31 31 31
27LTU1001   Karolis Sipavičius 93 31 31 31 31 31
27LTU1109   Mindaugas Bečelis 93 31 31 31 31 31

Sk 06 Rgs 09 21:19
Sail100 Sailing Results Software Program