LR Taurė 2010 SL

Entries: 20      Races Sailed: 9      Discard: 3

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9
1LTU51 Audrius Menkevičius GM 13 21 21 21 2 2 1 6 1 1
2LTU789 Arvydas Moliušis GM 15 1 1 2 4 10 4 3 7 4
3LTU41 Mindaugas Karbauskas   15 5 2 7 1 1 8 4 2 6
4LTU11 Giedrius Liutkus   19 4 3 3 5 4 5 2 4 3
5LTU799 Rytis Jasiūnas U17 25 3 5 1 8 7 9 1 15 9
6LTU646 Mindaugas Kriukelis M 36 6 6 5 11 11 12 5 6 8
7LTU127 Robertas Berkelis GM 39 21 21 21 3 6 3 7 13 7
8LTU170 Vaidas Markevičius   40 2 4 4 12 12 21 9 11 10
9LTU1001 Karolis Sipavičius   44 21 21 21 15 9 2 10 3 5
10LTU717 Audrius Voverys M 53 21 7 6 17 14 13 8 8 11
11LTU109 Arūnas Rinkevičius GM 55 21 21 21 9 8 10 21 5 2
12LTU47 Vytis Aleksiejūnas   77 21 21 21 13 15 14 12 10 13
13LTU13 Mantas Gresevičius   78 21 21 21 6 3 6 21 21 21
14LTU76 Gediminas Gresevičius   82 21 21 21 7 5 7 21 21 21
15LTU16 Laisvūnas Cibas GM 93 21 21 21 14 17 21 11 9 21
16LTU153 Andrius Šliuburys U20 97 21 21 21 10 13 11 21 21 21
17LTU718 Paulius Voverys U17 99 21 21 21 16 21 15 21 14 12
18LTU317 Martynas Norkus   100 21 21 21 18 21 21 13 12 15
19LTU797 Arnoldas Jasiūnas M 114 21 21 21 21 21 21 21 16 14
20LTU898 Ernest Brendel   121 21 21 21 21 16 21 21 21 21

An 18 Geg 10 0:02
Sail100 Sailing Results Software Program