Slalom

LR burlenčių čempionatas 2010

Entries: 29      Races Sailed: 6      Discard: 2

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1LTU109 Arūnas Rinkevičius GM 5 2 2 2 1 1 1
2LTU51 Audrius Menkevičius GM 5 1 1 1 2 3 2
3LTU41 Mindaugas Karbauskas   12 3 3 3 3 4 3
4LTU127 Robertas Berkelis GM 17 4 4 5 13 16 4
5LTU14 Juozas Bernotas   20 15 17 7 5 2 6
6LTU11 Giedrius Liutkus   21 15 18 4 4 6 7
7LTU7 Algirdas Gradauskas M35 23 5 6 6 6 7 9
8LTU789 Arvydas Moliušis GM 28 6 9 13 16 5 8
9LTUX Vytautas Vaitkus M 31 16 7 11 18 8 5
10LTU718 Paulius Voverys U17 34 9 8 9 8 15 18
11LTU646 Mindaugas Kriukelis M 37 11 16 8 9 9 11
12LTU1 Martynas Juodeška U20 39 7 5 12 19 15 19
13LTU32 Robertas Gradauskas M 43 8 10 16 10 17 15
14LTU153 Andrius Šliuburys U20 52 10 20 10 17 15 17
15LTU3113 Mindaugas Špelveris   53 19 12 17 12 19 12
16LTU2000 Kęstutis Gailius   53 18 11 20 14 20 10
17LTU170 Vaidas Markevičius   53 15 22 21 7 15 16
18LTU717 Audrius Voverys M 55 12 19 14 21 10 24
19LTU799 Rytis Jasiūnas U17 61 20 14 18 15 18 14
20LTU63 Stasys Černiauskas M 63 21 13 19 11 22 20
210 Arnas Bušmanas U17 70 23 21 15 22 21 13
22LTU165 Naglis Masiliūnas GM 75 17 15 22 23 23 21
23LTU244 Justinas Virbašius   80 24 24 23 20 15 22
24LTU190 Žilvinas Jurgelėnas   97 27 26 26 24 24 23
25XX Svajūnas Pikulis M 99 22 23 24 30 30 30
26LTU522 Kęstutis Drevinskas GM 100 25 25 25 25 25 25
27LTU797 Arnoldas Jasiūnas M 109 26 27 30 26 30 30
28LTU1001 Karolis Sipavičius   120 30 30 30 30 30 30
28LTU8113 Kęstutis Špelveris GM 120 30 30 30 30 30 30

Št 18 Rgs 10 23:14
Sail100 Sailing Results Software Program