Slalom

Ventainės Slalomo Turas 2010

Entries: 38      Races Sailed: 4      Discard: 1

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1LTU51 Audrius Menkevičius GM 3 1 1 1 1
2LTU109 Arūnas Rinkevičius GM 6 11 2 2 2
3LTU11 Giedrius Liutkus   12 4 4 22 4
4LTU789 Arvydas Moliušis GM 13 2 3 12 8
5LTU646 Mindaugas Kriukelis M 16 6 6 4 10
6LTU127 Robertas Berkelis GM 17 7 5 7 5
7LTU41 Mindaugas Karbauskas   19 3 15 13 3
8LTU7 Algirdas Gradauskas   25 21 15 3 7
9LTU170 Vaidas Markevičius   28 8 7 22 13
10LTU32 Robertas Gradauskas M 32 21 15 6 11
11LTUX Vytautas Vaitkus M 32 21 8 9 15
12LTU718 Paulius Voverys U17 33 17 10 11 12
13LTU13 Mantas Gresevičius   33 13 15 5 30
14LTU799 Rytis Jasiūnas U17 35 5 15 15 16
15LTU76 Gediminas Gresevičius   37 14 15 8 30
16LTU20 Arvydas Dragūnas M 40 21 9 10 30
17LTU717 Audrius Voverys M 41 10 15 16 18
18LTU14 Juozas Bernotas   42 21 15 22 6
19LTU1 Martynas Juodeška U20 45 21 15 22 9
20LTU153 Andrius Šliuburys U20 45 16 15 22 14
21LTU1001 Karolis Sipavičius   45 9 15 21 24
22LTU2000 Kęstutis Gailius   48 21 11 17 20
23LTU3113 Mindaugas Špelveris   48 21 15 14 19
24LTU47 Vytis Aleksiejūnas   49 12 15 22 30
25LTU63 Stasys Černiauskas M 50 21 12 22 17
26LTU16 Laisvūnas Cibas GM 52 15 15 22 30
27LTU317 Martynas Norkus   53 18 13 22 30
280 Arnas Bušmanas U17 54 21 15 18 22
29LTU244 Justinas Virbašius   55 21 15 19 23
30LTU797 Arnoldas Jasiūnas M 56 19 15 22 27
31LTU72 Paulius Satkauskas U17 56 21 15 20 30
32LTU165 Naglis Masiliūnas GM 57 21 15 22 21
33LTU3333 Paulius Valiukevičius U20 57 21 14 22 30
34LTU898 Ernest Brendel   57 20 15 22 30
35LTU522 Kęstutis Drevinskas GM 58 21 15 22 25
36LTU190 Žilvinas Jurgelėnas   58 21 15 22 26
37XXX Svajūnas Pikulis M 58 21 15 22 28
38LTU8113 Kęstutis Špelveris GM 58 21 15 22 29

An 21 Rgs 10 11:37
Sail100 Sailing Results Software Program