2010 Nida SnowKite Race

Entries: 35      Races Sailed: 4      Discard: 1

Series PlaceSail No Vardas Pavardė Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
111 Justinas Žalys Sn 4 1 2 1 3
223 Artūras Morauskas Sn 5 9 1 2 2
330 Artūras Gudauskas Sn 7 3 4 3 1
414 Gediminas Sinkevičius Sl 12 4 9 4 4
519 Marius Neviera Sn 13 5 3 6 5
636 Eduardas Silva Sn 18 7 7 5 6
726 Ričardas Suduika Sn 24 10 17 7 7
827 Gediminas Gribulis Sn 35 24 19 8 8
97 Džiugas Sidaravačius Sl 39 13 15 11 36
104 Tautvydas Macijauskas Sn 41 23 23 9 9
116 Viktoras Šeputa Sn 47 6 5 36 36
1220 Artūras Pipiras Sn 48 18 20 10 36
1315 Jonas Skirtnevičius Sn 52 8 8 36 36
1434 Tomas Petraitis Sl 54 36 6 12 36
159 Tadas Sidaravčius Sl 56 2 18 36 36
1628 Vilius Giedraitis Sn 58 12 10 36 36
1716 Petras Skirnevičius Sn 58 11 11 36 36
1825 Kastytis Leščinskas Sl 63 14 13 36 36
195 Darius Lučka Sl 66 16 14 36 36
2029 Artūras Šimanskis Sn 67 19 12 36 36
212 Vytautas Puzeras Sn 67 15 16 36 36
221 Aleksandras Paulauskas Sn 79 22 21 36 36
238 Dmitrij Stankvevič Sn 79 21 22 36 36
2417 Nerijus Vaidelys Sn 89 17 36 36 36
2521 Gediminas Girdenis Sn 92 20 36 36 36
263 Vytautas Navickas Sn 108 36 36 36 36
2610 Mindaugas Jonikas Sn 108 36 36 36 36
2612 Rūta Arminaitė Sl 108 36 36 36 36
2613 Saulius Žvykas Sl 108 36 36 36 36
2618 Gintaras Sidaravičius Sl 108 36 36 36 36
2624 Modesta Morauskaitė Sn 108 36 36 36 36
2631 Ernestas Zinkevičius Sn 108 36 36 36 36
2632 Gražvydas Pupkus Sn 108 36 36 36 36
2633 Paulius Rumšas Sn 108 36 36 36 36
2635 Justas Gadeikis Sl 108 36 36 36 36

Pr 18 Sau 10 17:38
Sail100 Sailing Results Software Program