LR Taurė 2011, Formula

Entries: 22      Races Sailed: 5      Discard: 1

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1LAT23 Janis Preiss   5 1 2 1 1 2
2LTU13 Mantas Gresevičius   9 2 3 8 3 1
3LAT0 Janis Rencis   12 3 1 4 4 7
4LTU799 Rytis Jasiūnas U17 14 5 4 2 5 3
5LTU1001 Karolis Sipavičius   23 10 9 3 2 9
6LTU11 Giedrius Liutkus   24 8 5 5 6 11
7LTU76 Gediminas Gresevičius   26 6 10 9 7 4
8LTU51 Audrius Menkevičius GM 28 4 8 6 10 23
9LTU153 Audrius Šliuburys U20 36 23 13 7 8 8
10LTU797 Arnoldas Jasiūnas M 39 9 6 10 16 14
11LTU99 Mantas Dyburys M 41 23 11 12 13 5
12LTU127 Robertas Berkelis GM 46 7 12 23 14 13
13LTU718 Paulius Voverys U17 52 12 15 13 15 12
14LAT48 Ricards Omanbriedis   52 13 7 23 9 23
15LTU789 Arvydas Moliušis GM 55 23 14 23 12 6
16LTU646 Mindaugas Kriukelis M 57 15 16 11 17 15
17LTU89 Gintas Lapėnas M 62 23 23 18 11 10
18LTU717 Audrius Voverys GM 62 11 17 16 18 23
19LTU47 Vytis Aleksiejūnas   69 14 18 15 22 23
20LTU109 Arūnas Rinkevičius GM 76 23 20 14 19 23
21LTU317 Martynas Norkus   80 23 19 17 21 23
22LAT40 Maris Ozols M 87 23 21 23 20 23

Sk 15 Geg 11 18:57
Sail100 Sailing Results Software Program