SnowKite Race

Kite Grand Prix 2011, Kaunas

Entries: 32      Races Sailed: 4      Discard: 1

Series PlaceSail No Vardas Pavardė Įskaita Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
114 Oskars Brivkalns   4 2 3 1 1
21 Artūras Gudauskas   7 9 2 2 3
315 Artūras Morauskas   7 1 1 5 11
426 Viktoras Šeputa   12 8 4 3 5
58 Kastytis Leščinskas M 13 5 6 33 2
627 Vytautas Puzaras   16 10 8 4 4
732 Eduardas Silva   17 3 5 9 10
82 Tautvydas Macijauskas   18 6 9 6 6
95 Arūnas Pipiras M 21 7 7 7 7
1021 Tomas Petraitis   28 4 12 33 12
113 Aistis Putna   31 16 14 8 9
1223 Saulius Žvykas   36 13 15 10 13
1320 Gediminas Sinkevičius   36 11 33 17 8
1424 Gediminas Ustinavičius M 39 12 16 11 19
1512 Paulius Marozas   40 15 10 22 15
1618 Liudvikas Perskaudas   40 14 33 12 14
1731 Gediminas Girdenis   45 19 13 13 33
1830 Nerijus Juškaitis M 52 22 11 19 23
1928 Valerij Kostikov   52 33 17 18 17
2029 Saulius Grigaitis   54 17 33 15 22
2111 Ramūnas Grigaitis   57 18 33 21 18
2222 Justas Gadeikis   63 33 33 14 16
2317 Darius Izokaitis   72 23 33 16 33
2425 Ričardas Suduika   86 33 33 33 20
2519 Nerijus Vaidelys   86 33 33 20 33
2616 Gediminas Gribulis   86 20 33 33 33
276 Domantas Jusionis U17 87 33 33 33 21
284 Salvijus Paškauskas M 87 21 33 33 33
297 Tomas Narkus M 99 33 33 33 33
299 Povilas Velička   99 33 33 33 33
2910 Sigitas Marozas   99 33 33 33 33
2913 Tadas Gaučas   99 33 33 33 33

Št 29 Sau 11 23:25
Sail100 Sailing Results Software Program