Plaukiau su 9m2, kartais buvo rugstu.
Total Distance = 105,589 Km
5 best 10 second (at least) average = 45,13km/h [24,37Knots]
10 second run n°1 = 45,63km/h [24,64Knots] (164,8 m. in 13,0 s.)
10 second run n°2 = 45,4km/h [24,51Knots] (214,4 m. in 17,0 s.)
10 second run n°3 = 45,07km/h [24,34Knots] (150,2 m. in 12,0 s.)
10 second run n°4 = 44,81km/h [24,2Knots] (124,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 44,76km/h [24,17Knots] (136,8 m. in 11,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 42,33km/h [22,86Knots]
500 meter run n°1 = 44,52km/h [24,04Knots] (507,0 m. in 41,0 s.)
500 meter run n°2 = 42,11km/h [22,74Knots] (631,6 m. in 54,0 s.)
500 meter run n°3 = 41,97km/h [22,66Knots] (524,6 m. in 45,0 s.)
500 meter run n°4 = 41,81km/h [22,58Knots] (522,7 m. in 45,0 s.)
500 meter run n°5 = 41,24km/h [22,27Knots] (538,4 m. in 47,0 s.)
Virtuve turejo 49kmph su ~7m2 bet trako neirasinejo
