NIDA 2006 09
LR_cempionatas SL

Series Place Sail No Name FW a/b SL/FSL Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1 108 Jonas Krisciunas A sl 7 3 2 7 1 1 3 1 2
2 13 Mantas Gresevicius A sl 8 1 3 2 6 3 1 3 1
3 76 Gediminas Gresevicius A sl 8 2 1 1 2 2 2 2 3
4 107 Antanas Krisciunas   fsl 20 4 4 4 4 4 4 4 5
5 789 Arvydas Moliusis A sl 23 5 5 3 3 7 8 9 11
6 51 Audrius Menkevicius A sl 26 6 9 5 32 6 11 5 4
7 772 Egidijus Jadenkus A sl 28 7 6 6 5 8 5 6 7
8 371 Darius Daraska B sl 34 8 11 13 7 5 7 7 32
9 1951 Vytis Aleksejunas   fsl 41 13 7 8 10 11 6 11 10
10 99 Mantas Dyburis A sl 42 9 10 14 12 9 10 8 6
11 951 Laimis Vaskevicius A sl 43 12 8 9 8 10 13 10 8
12 96 Mindaugas Neniskis   fsl 59 10 14 15 11 13 32 12 13
13 717 Audrius Voverys A sl 60 11 15 12 15 32 32 13 9
14 202 Vladas Kondrackis   fsl 60 14 13 11 13 32 9 15 32
15 11 Giedrius Liutkus A sl 63 18 12 10 9 14 32 32 32
16 646 Mindaugas Kriukelis A sl 77 15 17 16 17 32 32 32 12
17 38 Julius Kasperavicius   fsl 79 19 19 32 14 15 12 32 32
18 797 Arnoldas Jasiunas B sl 93 17 18 32 32 12 32 14 32
19 799 Rytis Jasiunas   fsl 107 20 20 17 18 32 32 32 32
20 110 Tomas Aukstakojis   fsl 120 22 32 18 16 32 32 32 32
21 123 Aidas Bubinas A fsl 128 16 16 32 32 32 32 32 32
22 418 Mindaugas Masteika   fsl 138 21 21 32 32 32 32 32 32
23 413 Algirdas Masteika   fsl 150 32 22 32 32 32 32 32 32
24 25 Juozas Nedzinskas B sl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 32 Robertas Gradauskas A sl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 34 Algirdas Kaminskas   fsl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 95 Karolis Zaksauskas   fsl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 328 Algirdas Gradauskas B sl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 666 Irmatas Zaksauskas A sl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 1980 Laimis Babenskas   fsl 160 32 32 32 32 32 32 32 32
24 5555 Tomas Valevicius   fsl 160 32 32 32 32 32 32 32 32

Pr 11 Rgs 06 15:48
Sail100 Sailing Results Program