Maratonas 2015

Maratonas

Entries: 62      Races Sailed: 2

Series PlaceSail No Burlentininkas Įskaita Series Points Race 1 Race 2
1LTU8 Mindaugas Lukšys U21 7 6 1
2LTU1 Rokas Didrikas U21 7 4 3
39 Mindaugas Saulis   8 1 7
4LTU4 Ovidijus Lukšys   13 3 10
5LTU717 Audrius Voverys   14 2 12
6LTU2 Justas Dievaitis U21 15 10 5
765 Raimundas Zambacevičius M 18 12 6
8LTU651 Tadas Zambacevičius U21 18 9 9
9LTU17 Mykolas Paulauskas U21 21 8 13
107007 Ramūnas Glizickas   24 7 17
11927 Artūras Žiukas   33 25 8
12ESP100 Vygintas Didrikas M 34 18 16
13232 Rytis Dambauskas U21 36 14 22
149199 Lukas Namavičius U21 38 27 11
15211 Julius Mažeikis U21 39 13 26
161111 Andrej Bielko   39 21 18
17LTU727 Urtė Morozovaitė WU21 42 15 27
18LTU272 Neda Midvikaitė WU21 44 16 28
19288 Jurijus Bykovas M 47 11 36
20LTU22 Gediminas Vaičaitis   48 23 25
21701 Vitalijus Šalunovas   51 31 20
22LTU63 Stasys Černiauskas M 51 22 29
23XX Tadas Sirvidas   53 20 33
24LTU59 Egidijus Vakarinas M 53 30 23
2522 Rytis Klemka   54 24 30
26LTU255 Saulius Povilaitis M 56 41 15
271968 Egidijus Ruša   59 40 19
28LTU969 Saulius Tiškevičius   63 32 31
29117 Oleg Marofejev   65 63 2
30X-X Audrius Lynikas   65 33 32
31LTU515 Augustinas Kubiliūnas   67 63 4
32M Rūta Balalytė W 67 29 38
33161 Dainius Palšauskas   68 5 63
34LTU420 Laurynas Narkus   70 26 44
35AR Aurimas Raulinaitis   72 35 37
36LTU6 Rytis Zautra   74 28 46
37LTU522 Kęstutis Drevinskas M 76 34 42
38U Augustas Gradauskas U21 80 17 63
392121 Valdas Bakšys M 82 63 19
40LTU215 Mantas Verbus   82 19 63
41LTU137 Petras Šlekys M 82 37 45
42Z Rimvydas Saulis   84 63 21
43707 Mantas Žymančius   86 39 47
44T1 Egidijus Kudirka M 87 63 24
45LTU16 Domantas Cibas U21 97 63 34
46LTU29 Evaldas Lukševičius   98 63 35
471410 Juozas Petruškevičius   99 36 63
48LTU316 Algimantas Kajackas M 101 38 63
49187 Rinas Neverauskas   102 63 39
5091 Audrys Antončikas   103 63 40
51LTU108 Raimondas Baškauskas   104 63 41
52LTU611 Jovita Turūtienė W 105 42 63
53E Eglė Čiužaitė W 106 63 43
54XXM Vaida Lynikienė W 106 43 63
55MV Monika Vaitkutė W 111 63 48
5612 Radvilė Rušaitė WU21 126 63 63
56LTU7 Vytautas Celiešius U21 126 63 63
56LTU41 Mindaugas Karbauskas   126 63 63
56LTU44 Algirdas Gradauskas   126 63 63
56LTU228 Egidijus Petrauskas   126 63 63
56M11 Martynas Aladaitis   126 63 63
56RR Rytis Kalinauskas   126 63 63

Pr 17 Rgp 15 10:05
Sail100 Sailing Results Software Program